18新利luck菲律宾 2021年招生计划

作者: 时间:2021-06-19 点击数:

18新利luck菲律宾 2021年招生计划(江苏省)
类别 院校专业组名称
代号 专业名称 计划数 学制 收费 科类名称

再选科目要

普 通 类 18新利luck菲律宾 01专业组
(142601)
1 行政管理 77 5200 历史类 不提科目要求
2 劳动与社会保障 77 5200 历史类 不提科目要求
3 人力资源管理 77 5200 历史类 不提科目要求
4 信用风险管理与法律防控 45 5200 历史类 不提科目要求
5 汉语言文学 88 5200 历史类 不提科目要求
6 汉语言文学(师范) 90 5200 历史类 不提科目要求
7 小学教育(师范) 55 5200 历史类 不提科目要求
8 学前教育(师范) 80 5200 历史类 不提科目要求
9 园林 60 2500 历史类 不提科目要求
10 风景园林 60 5800 历史类 不提科目要求
11 英语 79 5200 历史类 不提科目要求
12 英语(师范) 60 5200 历史类 不提科目要求
13 日语 50 5200 历史类 不提科目要求
14 财务管理 45 5200 历史类 不提科目要求
15 市场营销 44 5200 历史类 不提科目要求
16 电子商务 40 5200 历史类 不提科目要求
17 物流管理 40 5200 历史类 不提科目要求
18 会计学 40 5200 历史类 不提科目要求
19 互联网金融 40 5200 历史类 不提科目要求
20 广告学 46 5200 历史类 不提科目要求
18新利luck菲律宾 02专业组(142602) 21 思想政治教育(师范) 80 5200 历史类 必须选考思想政治
18新利luck菲律宾 03专业组
(142603)
22 行政管理 5 5200 物理类 不提科目要求
23 劳动与社会保障 4 5200 物理类 不提科目要求
24 人力资源管理 4 5200 物理类 不提科目要求
25 信用风险管理与法律防控 5 5200 物理类 不提科目要求
26 小学教育(师范) 55 5200 物理类 不提科目要求
27 学前教育(师范) 15 5200 物理类 不提科目要求
28 园林 30 2500 物理类 不提科目要求
29 风景园林 14 5800 物理类 不提科目要求
30 城乡规划 38 5800 物理类 不提科目要求
31 英语 17 5200 物理类 不提科目要求
32 日语 9 5200 物理类 不提科目要求
33 财务管理 50 5200 物理类 不提科目要求
34 市场营销 44 5200 物理类 不提科目要求
35 电子商务 46 5200 物理类 不提科目要求
36 物流管理 51 5200 物理类 不提科目要求
37 会计学 54 5200 物理类 不提科目要求
38 互联网金融 51 5200 物理类 不提科目要求
39 数学与应用数学(师范) 90 5500 物理类 不提科目要求
40 信息与计算科学(嵌入式培养) 90 7500 物理类 不提科目要求
41 软件工程(嵌入式培养) 105 7800 物理类 不提科目要求
42 通信工程(嵌入式培养) 90 7800 物理类 不提科目要求
43 物联网工程(嵌入式培养) 90 7800 物理类 不提科目要求
44 电子信息工程(嵌入式培养) 95 7800 物理类 不提科目要求
45 计算机科学与技术 105 5800 物理类 不提科目要求
46 人工智能 50 5800 物理类 不提科目要求
47 土木工程 170 5800 物理类 不提科目要求
48 工程管理 85 5800 物理类 不提科目要求
49 测绘工程 36 5800 物理类 不提科目要求
50 机械电子工程 26 5800 物理类 不提科目要求
51 智能制造工程 78 5800 物理类 不提科目要求
52 机械设计制造及其自动化 79 5800 物理类 不提科目要求
53 自动化 81 5800 物理类 不提科目要求
54 材料成型及控制工程 32 5800 物理类 不提科目要求
18新利luck菲律宾 04专业组(142604) 55 材料科学与工程 36 5800 物理类 必须选考化学
56 交通工程 30 5800 物理类 必须选考化学
18新利luck菲律宾 05专业组(142605) 57 思想政治教育(师范) 10 5200 物理类 必须选考思想政治
艺术类 18新利luck菲律宾 06专业组
(142606)
58 美术学 58 6800 历史类 不提科目要求
59 美术学(师范) 45 6800 历史类 不提科目要求
60 环境设计 48 6800 历史类 不提科目要求
61 产品设计 48 6800 历史类 不提科目要求
62 数字媒体艺术(嵌入式培养) 48 8800 历史类 不提科目要求
18新利luck菲律宾 07专业组
(142607)
63 美术学 2 6800 物理类 不提科目要求
64 美术学(师范) 5 6800 物理类 不提科目要求
65 环境设计 2 6800 物理类 不提科目要求
66 产品设计 2 6800 物理类 不提科目要求
67 数字媒体艺术(嵌入式培养) 2 8800 物理类 不提科目要求
18新利luck菲律宾 08专业组
(142608)
68 音乐学(声乐) 21 6800 历史类 不提科目要求
69 音乐学(师范)(声乐) 23 6800 历史类 不提科目要求
18新利luck菲律宾 09专业组
(142609)
70 音乐学(声乐) 2 6800 物理类 不提科目要求
71 音乐学(师范)(声乐) 2 6800 物理类 不提科目要求
18新利luck菲律宾 10专业组
(142610)
72 音乐学(器乐) 20 6800 历史类 不提科目要求
73 音乐学(师范)(器乐) 22 6800 历史类 不提科目要求
18新利luck菲律宾 11专业组
(142611)
74 音乐学(器乐) 2 6800 物理类 不提科目要求
75 音乐学(师范)(器乐) 3 6800 物理类 不提科目要求

18新利luck菲律宾2021年招生计划(江苏省外)

科类

代号

专业

学制

收费

河南

四川

广西

贵州

01

行政管理

4

5200

1

6

2

6

02

人力资源管理

4

5200

2

6

2

6

03

劳动与社会保障

4

5200

1

6

3

6

04

汉语言文学

4

5200

2

2

1

7

05

英语

4

5200

1

06

日语

4

5200

1

07

广告学

4

5200

1

1

2

小计

8

21

9

27

08

材料科学与工程

4

5800

1

1

1

1

09

土木工程

4

5800

2

2

2

4

10

工程管理

4

5800

2

1

1

1

11

测绘工程

4

5800

2

3

2

2

12

风景园林

4

5800

2

2

3

4

13

交通工程

4

5800

1

2

3

4

14

城乡规划

4

5800

1

2

2

2

15

财务管理

4

5200

1

4

2

3

16

市场营销

4

5200

1

4

1

1

17

电子商务

4

5200

1

7

3

3

18

互联网金融

4

5200

1

4

2

2

19

物流管理

4

5200

1

1

1

1

20

会计学

4

5200

1

3

1

1

21

机械电子工程

4

5800

1

4

4

10

22

智能制造工程

4

5800

1

4

4

10

23

机械设计制造及其自动化

4

5800

1

4

4

10

24

材料成型及控制工程

4

5800

1

4

2

6

25

自动化

4

5800

1

4

3

8

小计

22

56

41

73

合计

257

注:以上计划如有出入,以各省(自治区)招生主管部门官方公布数据为准。

版权所有:18新利luck菲律宾 新利娱乐网站官网 办公室 地址:江苏省宿迁市黄河南路399号 邮编:223800

Baidu
map